<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metro Kepri</title>
	<atom:link href="https://www.metrokepri.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metrokepri.com/</link>
	<description>Tajam dan Teraktual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 16:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.metrokepri.com/wp-content/uploads/2025/05/Logo-Favicon-metrokepri-32x32.png</url>
	<title>Metro Kepri</title>
	<link>https://www.metrokepri.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Iman Sutiawan Hadiri &#8216;Rembuk Pemuda&#8217;, Farid Irfan Siddik Yakin Pemuda Kepri Punya Kualitas</title>
		<link>https://www.metrokepri.com/iman-sutiawan-hadiri-rembuk-pemuda-farid-irfan-siddik-yakin-pemuda-kepri-punya-kualitas/</link>
					<comments>https://www.metrokepri.com/iman-sutiawan-hadiri-rembuk-pemuda-farid-irfan-siddik-yakin-pemuda-kepri-punya-kualitas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NOVENDRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 04:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA TERKINI]]></category>
		<category><![CDATA[TANJUNGPINANG]]></category>
		<category><![CDATA[Farid Irfan Siddik Yakin Pemuda Kepri Punya Kualitas]]></category>
		<category><![CDATA[Iman Sutiawan Hadiri 'Rembuk Pemuda']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metrokepri.com/?p=45078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanjungpinang, (MetroKepri) &#8211; Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, hadiri kegaiatan &#8216;Rembuk Pemuda&#8217; di Mid Valley Caffe &#38; Entry, Jalan</p>
<p>The post <a href="https://www.metrokepri.com/iman-sutiawan-hadiri-rembuk-pemuda-farid-irfan-siddik-yakin-pemuda-kepri-punya-kualitas/">Iman Sutiawan Hadiri &#8216;Rembuk Pemuda&#8217;, Farid Irfan Siddik Yakin Pemuda Kepri Punya Kualitas</a> apeared first on<br />
<a href="https://www.metrokepri.com">Metro Kepri</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.metrokepri.com/iman-sutiawan-hadiri-rembuk-pemuda-farid-irfan-siddik-yakin-pemuda-kepri-punya-kualitas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PAD Lingga Turun Rp131 Miliar, Belanja APBD 2026 Dipangkas Rp106,6 Miliar</title>
		<link>https://www.metrokepri.com/pad-lingga-turun-rp131-miliar-belanja-apbd-2026-dipangkas-rp1066-miliar/</link>
					<comments>https://www.metrokepri.com/pad-lingga-turun-rp131-miliar-belanja-apbd-2026-dipangkas-rp1066-miliar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 15:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA TERKINI]]></category>
		<category><![CDATA[LINGGA]]></category>
		<category><![CDATA[PARLEMENTARIA]]></category>
		<category><![CDATA[6 Miliar]]></category>
		<category><![CDATA[Belanja APBD 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Dipangkas Rp106]]></category>
		<category><![CDATA[PAD Lingga Turun Rp131 Miliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metrokepri.com/?p=45064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lingga, (MetroKepri) – Pemerintah Kabupaten Lingga melakukan penyesuaian terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam rancangan perubahan</p>
<p>The post <a href="https://www.metrokepri.com/pad-lingga-turun-rp131-miliar-belanja-apbd-2026-dipangkas-rp1066-miliar/">PAD Lingga Turun Rp131 Miliar, Belanja APBD 2026 Dipangkas Rp106,6 Miliar</a> apeared first on<br />
<a href="https://www.metrokepri.com">Metro Kepri</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.metrokepri.com/pad-lingga-turun-rp131-miliar-belanja-apbd-2026-dipangkas-rp1066-miliar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fraksi DPRD Batam Sampaikan Pandum RAPBD 2027</title>
		<link>https://www.metrokepri.com/fraksi-dprd-batam-sampaikan-pandum-rapbd-2027/</link>
					<comments>https://www.metrokepri.com/fraksi-dprd-batam-sampaikan-pandum-rapbd-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 16:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADVETORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[BATAM]]></category>
		<category><![CDATA[PARLEMENTARIA]]></category>
		<category><![CDATA[Amsakar Achmad]]></category>
		<category><![CDATA[APBD Batam 2027]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Batam]]></category>
		<category><![CDATA[Fraksi DPRD Batam]]></category>
		<category><![CDATA[Gerindra]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Kamaluddin]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdem]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan Batam]]></category>
		<category><![CDATA[RAPBD Batam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metrokepri.com/?p=45096</guid>

					<description><![CDATA[<p>atam, (MetroKepri) – Rancangan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 mulai mendapat sorotan dari fraksi-fraksi DPRD Kota Batam. Sejumlah kebutuhan pelayanan publik</p>
<p>The post <a href="https://www.metrokepri.com/fraksi-dprd-batam-sampaikan-pandum-rapbd-2027/">Fraksi DPRD Batam Sampaikan Pandum RAPBD 2027</a> apeared first on<br />
<a href="https://www.metrokepri.com">Metro Kepri</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.metrokepri.com/fraksi-dprd-batam-sampaikan-pandum-rapbd-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APBD Batam 2026 Bertambah Rp294 Miliar, PAD Tumbuh 7,11 Persen</title>
		<link>https://www.metrokepri.com/apbd-batam-2026-bertambah-rp294-miliar-pad-tumbuh-711-persen/</link>
					<comments>https://www.metrokepri.com/apbd-batam-2026-bertambah-rp294-miliar-pad-tumbuh-711-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 16:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADVETORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[BATAM]]></category>
		<category><![CDATA[BERITA TERKINI]]></category>
		<category><![CDATA[PARLEMENTARIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metrokepri.com/?p=45093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Batam, (MetroKepri) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 bertambah sekitar Rp294,35 miliar setelah DPRD Kota Batam</p>
<p>The post <a href="https://www.metrokepri.com/apbd-batam-2026-bertambah-rp294-miliar-pad-tumbuh-711-persen/">APBD Batam 2026 Bertambah Rp294 Miliar, PAD Tumbuh 7,11 Persen</a> apeared first on<br />
<a href="https://www.metrokepri.com">Metro Kepri</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.metrokepri.com/apbd-batam-2026-bertambah-rp294-miliar-pad-tumbuh-711-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APBD Batam 2027 Tembus Rp4,86 Triliun, PAD Dipatok Rp3,02 Triliun</title>
		<link>https://www.metrokepri.com/apbd-batam-2027-tembus-rp486-triliun-pad-dipatok-rp302-triliun/</link>
					<comments>https://www.metrokepri.com/apbd-batam-2027-tembus-rp486-triliun-pad-dipatok-rp302-triliun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADVETORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[BATAM]]></category>
		<category><![CDATA[BERITA TERKINI]]></category>
		<category><![CDATA[PARLEMENTARIA]]></category>
		<category><![CDATA[Amsakar Achmad]]></category>
		<category><![CDATA[APBD Batam 2027]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Batam]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Batam]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[MetroKepri]]></category>
		<category><![CDATA[PAD Batam]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[RAPBD Batam]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metrokepri.com/?p=45090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Batam, (MetroKepri) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dirancang mencapai Rp4,86 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah</p>
<p>The post <a href="https://www.metrokepri.com/apbd-batam-2027-tembus-rp486-triliun-pad-dipatok-rp302-triliun/">APBD Batam 2027 Tembus Rp4,86 Triliun, PAD Dipatok Rp3,02 Triliun</a> apeared first on<br />
<a href="https://www.metrokepri.com">Metro Kepri</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.metrokepri.com/apbd-batam-2027-tembus-rp486-triliun-pad-dipatok-rp302-triliun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPTD SPAM Respons Keluhan Air Bersih Warga Kampung Bugis Tanjungpinang</title>
		<link>https://www.metrokepri.com/uptd-spam-respons-keluhan-air-bersih-warga-kampung-bugis-tanjungpinang/</link>
					<comments>https://www.metrokepri.com/uptd-spam-respons-keluhan-air-bersih-warga-kampung-bugis-tanjungpinang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 15:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA TERKINI]]></category>
		<category><![CDATA[TANJUNGPINANG]]></category>
		<category><![CDATA[Air Bersih]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Tanjungpinang]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas PUPR Tanjungpinang]]></category>
		<category><![CDATA[Kampung Bugis]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM Tanjungpinang]]></category>
		<category><![CDATA[SWRO]]></category>
		<category><![CDATA[Tanjungpinang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metrokepri.com/?p=45057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanjungpinang, (MetroKepri) – Kepala UPTD SPAM Dinas PUPR Kota Tanjungpinang, Heri Jumeri, merespons keluhan warga Kampung Bugis terkait distribusi air bersih yang</p>
<p>The post <a href="https://www.metrokepri.com/uptd-spam-respons-keluhan-air-bersih-warga-kampung-bugis-tanjungpinang/">UPTD SPAM Respons Keluhan Air Bersih Warga Kampung Bugis Tanjungpinang</a> apeared first on<br />
<a href="https://www.metrokepri.com">Metro Kepri</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.metrokepri.com/uptd-spam-respons-keluhan-air-bersih-warga-kampung-bugis-tanjungpinang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warga Kampung Bugis Keluhkan Air SPAM Setahun Macet</title>
		<link>https://www.metrokepri.com/warga-kampung-bugis-keluhkan-air-spam-setahun-macet/</link>
					<comments>https://www.metrokepri.com/warga-kampung-bugis-keluhkan-air-spam-setahun-macet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 10:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA TERKINI]]></category>
		<category><![CDATA[TANJUNGPINANG]]></category>
		<category><![CDATA[Keluhkan Air SPAM]]></category>
		<category><![CDATA[Setahun Macet]]></category>
		<category><![CDATA[Warga Kampung Bugis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metrokepri.com/?p=45053</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanjungpinang, (MetroKepri) – Warga Kampung Bugis RT 02/RW 01, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, mengeluhkan distribusi air Sistem Penyediaan Air Minum</p>
<p>The post <a href="https://www.metrokepri.com/warga-kampung-bugis-keluhkan-air-spam-setahun-macet/">Warga Kampung Bugis Keluhkan Air SPAM Setahun Macet</a> apeared first on<br />
<a href="https://www.metrokepri.com">Metro Kepri</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.metrokepri.com/warga-kampung-bugis-keluhkan-air-spam-setahun-macet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polda Kepri Bongkar 3 Kasus TPPO, 5 Tersangka Diamankan</title>
		<link>https://www.metrokepri.com/polda-kepri-bongkar-3-kasus-tppo-5-tersangka-diamankan/</link>
					<comments>https://www.metrokepri.com/polda-kepri-bongkar-3-kasus-tppo-5-tersangka-diamankan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 15:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BATAM]]></category>
		<category><![CDATA[BERITA TERKINI]]></category>
		<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Batam]]></category>
		<category><![CDATA[Ditreskrimum Polda Kepri]]></category>
		<category><![CDATA[Kepulauan Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Pekerja Migran Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Perdagangan Orang]]></category>
		<category><![CDATA[PMI Ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[PMI Nonprosedural]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Kepri]]></category>
		<category><![CDATA[TPPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metrokepri.com/?p=45048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Batam, (MetroKepri) – Polda Kepulauan Riau (Kepri) membongkar tiga perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)</p>
<p>The post <a href="https://www.metrokepri.com/polda-kepri-bongkar-3-kasus-tppo-5-tersangka-diamankan/">Polda Kepri Bongkar 3 Kasus TPPO, 5 Tersangka Diamankan</a> apeared first on<br />
<a href="https://www.metrokepri.com">Metro Kepri</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.metrokepri.com/polda-kepri-bongkar-3-kasus-tppo-5-tersangka-diamankan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gangguan Listrik Kerap Terjadi, PLN dan Warga Selayar Bersihkan Jalur Jaringan</title>
		<link>https://www.metrokepri.com/gangguan-listrik-kerap-terjadi-pln-dan-warga-selayar-bersihkan-jalur-jaringan/</link>
					<comments>https://www.metrokepri.com/gangguan-listrik-kerap-terjadi-pln-dan-warga-selayar-bersihkan-jalur-jaringan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BERITA TERKINI]]></category>
		<category><![CDATA[LINGGA]]></category>
		<category><![CDATA[Bersihkan Jalur Jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[Gangguan Listrik]]></category>
		<category><![CDATA[Kerap Terjadi]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[Warga Selayar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metrokepri.com/?p=45045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lingga, (MetroKepri) – Gangguan listrik yang cukup sering dirasakan masyarakat Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, dalam dua bulan terakhir mendapat perhatian</p>
<p>The post <a href="https://www.metrokepri.com/gangguan-listrik-kerap-terjadi-pln-dan-warga-selayar-bersihkan-jalur-jaringan/">Gangguan Listrik Kerap Terjadi, PLN dan Warga Selayar Bersihkan Jalur Jaringan</a> apeared first on<br />
<a href="https://www.metrokepri.com">Metro Kepri</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.metrokepri.com/gangguan-listrik-kerap-terjadi-pln-dan-warga-selayar-bersihkan-jalur-jaringan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belanja Batam Naik Rp257 Miliar, Infrastruktur dan Kesehatan Jadi Prioritas</title>
		<link>https://www.metrokepri.com/belanja-batam-naik-rp257-miliar-infrastruktur-dan-kesehatan-jadi-prioritas/</link>
					<comments>https://www.metrokepri.com/belanja-batam-naik-rp257-miliar-infrastruktur-dan-kesehatan-jadi-prioritas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADVETORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[BATAM]]></category>
		<category><![CDATA[BERITA TERKINI]]></category>
		<category><![CDATA[PARLEMENTARIA]]></category>
		<category><![CDATA[Amsakar Achmad]]></category>
		<category><![CDATA[APBD Batam]]></category>
		<category><![CDATA[Batam]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Batam]]></category>
		<category><![CDATA[MetroKepri]]></category>
		<category><![CDATA[PAD Batam]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Kota Batam]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan APBD 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.metrokepri.com/?p=45087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Batam, (MetroKepri) – Pendapatan daerah Kota Batam dalam Perubahan APBD 2026 diproyeksikan naik sekitar Rp120 miliar. Sedangkan, belanja daerah meningkat sekitar Rp257</p>
<p>The post <a href="https://www.metrokepri.com/belanja-batam-naik-rp257-miliar-infrastruktur-dan-kesehatan-jadi-prioritas/">Belanja Batam Naik Rp257 Miliar, Infrastruktur dan Kesehatan Jadi Prioritas</a> apeared first on<br />
<a href="https://www.metrokepri.com">Metro Kepri</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.metrokepri.com/belanja-batam-naik-rp257-miliar-infrastruktur-dan-kesehatan-jadi-prioritas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
