
Tanjungpinang, (MK) – Setelah melalui proses panjang, akhirnya open bidding untuk menentukan calon pimpinan tinggi pratama sudah selesai. Dari hasil seleksi, ada tiga 3 nama meraih nilai tertinggi pada masing – masing jabatan.
Hal itu juga sudah disampaikan langsung oleh Ketua Pansel Drs. Riono kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yakni Kepala Daerah (Wali Kota Tanjungpinang) H. Lis Darmasyah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Drs. H. Tengku Dahlan, MT menyampaikan dari 34 orang yang mengikuti open bidding didapati dua orang yang tidak bisa mengikuti sampai selesai karena orang tua sakit dan ada yang sedang melaksanakan Umroh.
“Ada 9 jabatan kosong yang akan diisi, yakni Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Dinas Sosial, Kasatpol PP dan Penanggulangan Kebakaran,” papar Tengku Dahlan, Senin (29/5/2017).
Akan hal itu, kata dia, BKP – SDM akan segera menyurati KASN untuk melaksanakan pelantikan. Selain itu, masih kata Dahlan, pihaknya saat ini sedang mengusulkan penganggaran untuk open bidding tahun 2018 karena ada lima pejabat yang akan memasuki masa pensiun, yaitu Rosita, Adnan, Efiyar M. Amin, Dr. Eka Hanasarianto dan Ali Hisyam.
Adapun nama – nama yang lulus seleksi dengan meraih tiga nilai tertinggi pada masing – masing jabatan yakni:
| USULAN TIGA NAMA DENGAN NILAI TERTINGGI | |||
| DIURUTKAN BERDASARKAN ABJAD NAMA | |||
| NO | JABATAN | NAMA PELAMAR | TOTAL SKOR |
| 1 | Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan | Dr. Drs. Herry Soesanto, M.Si | 78,34 |
| H. Irwan, S.Sos, MM | 80,93 | ||
| Dr. Muhammad Amin, SE, MM | 80,77 | ||
| 2 | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Drs. Abdul Basyid | 82,27 |
| R. Kholidin, S.Sos | 83,11 | ||
| Dra. Hj. Reni Yusneli, M.T.P | 87,65 | ||
| 3 | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Djasman, S.Sos | 83,30 |
| Sutarjo, S.Pd | 77,68 | ||
| Drs. Yussuwadinata | 77,98 | ||
| 4 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Amrialis, ST | 80,64 |
| Hendri, ST | 84,19 | ||
| Ir. Mangara Mangatur Simarmata | 83,68 | ||
| 5 | Kepala Dinas Perhubungan | Agustiawarman, S.Sos, MM | 76,21 |
| Bambang Hartanto, ATD, SE, M.Si | 86,48 | ||
| Ir. Jusmadi | 77,19 | ||
| 6 | Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan | Amrialis, ST | 79,69 |
| Djafnurinsyah, SE | 76,62 | ||
| Muhammad Yatim, S.Sos, MT | 77,20 | ||
| 7 | Kepala Dinas Sosial | Agustiawarman, S.Sos, MM | 82,57 |
| Jofrizal, S.Sos, MM | 81,81 | ||
| Dr. Muhammad Amin, SE, MM | 82,24 | ||
| 8 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran | H. Dedy Syufri Yusja, S.Sos | 83,27 |
| H. Efendi, S.Sos, M.M | 83,48 | ||
| Hantoni, S.Sos, M.Si | 80,84 | ||
| 9 | Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Kemasyarakatan | H. Dedy Syufri Yusja, S.Sos | 79,73 |
| Samsudi, S.Sos, M.H | 80,81 | ||
| Drs. H. Thamrin Dahlan, M.Si | 79,31 | ||
(Red/Humas)
